
Tests de compatibilité du Cowon A3
| Compatibilité : formats d'images supportés |
|
|---|---|
| IMG-01 Fichier JPG 2 Megapixels | Oui |
| IMG-02 Fichier JPG 6 Megapixels | Oui |
| IMG-03 Fichier GIF | Oui |
| IMG-04 Fichier BMP | Oui |
| IMG-05 Fichier TIF | Oui |
| IMG-06 Fichier PNG | Oui |
| IMG-07 Fichier PCX | Non |
| Compatibilité : formats audio acceptés |
|
| Tests de compatibilité: MP3 | |
| AUD-1A test mp3 simple (mp3 2.0 48KHz 96Kbps CBR) | Oui |
| AUD-1B test mp3 VBR (mp3 2.0 48KHz 96Kbps VBR) | Oui |
| AUD-1C test mp3 pro (SBR)(mp3 pro 2.0 48KHz 96Kbps CBR) | Partiel |
| AUD-1D test mp3 multicanal (mp3 5.1 48KHz 192Kbps CBR) | Oui |
| Tests de compatibilité: AAC | |
| AUD-2A test AAC simple (LC-AAC 2.0 48KHz 96Kbps CBR) | Non |
| AUD-2B test AAC VBR (LC-AAC 2.0 48KHz 96Kbps VBR) | Non |
| AUD-2C test AAC SBR (HE-AAC 2.0 48KHz 96Kbps CBR) | Non |
| AUD-2D test AAC multicanal (LC-AAC 5.1 48KHz 192Kbps CBR) | Non |
| Tests de compatibilité: WMA9 | |
| AUD-3A test WMA9 simple (WMA9 Sdt 2.0 48KHz 96Kbps CBR) | Oui |
| AUD-3B test WMA9 VBR (WMA9 Sdt 2.0 48KHz 96Kbps VBR) | Oui |
| AUD-3C test WMA9 Pro (WMA9 Pro 2.0 48KHz 96Kbps CBR) | Oui |
| AUD-3D test WMA9 multicanal (WMA9 Pro 5.1 48KHz 192Kbps CBR) | Non |
| Tests de compatibilité: Ogg Vorbis | |
| AUD-4A test Ogg Vorbis simple (Ogg Vorbis 2.0 48KHz 96Kbps CBR) | Oui |
| AUD-4B test Ogg VBR (Ogg Vorbis 2.0 48KHz 96Kbps VBR) | Oui |
| AUD-4C test Ogg multicanal (Ogg Vorbis 5.1 48KHz 192Kbps CBR) | Oui |
| Tests de compatibilité: Autres | |
| AUD-5A simple test DD (fichier AC3 5.1 48KHz 448Kbps CBR) | Oui |
| AUD-5B simple test DTS (fichier DTS 5.1 48KHz 768Kbps CBR) | Non |
| AUD-5C simple test MPC (fichier MPC 2.0 48KHz 96Kbps VBR) | Oui |
| AUD-5D simple test FLAC (fichier FLA 2.0 48KHz) | Oui (dépend de l'encodage) |
| Compatibilité : codecs video acceptés |
|
| MPEG1 et MPEG2 | |
| VID-1A test standard VCD avec fichier seul (MPEG1 1150 Kbps + MP2 224 Kbps) | Oui |
| VID-1B test standard SVCD avec fichier seul (SVCD MPEG2 VBR ~1350 Kbps (max 2520 Kbps) + MP2 224 Kbps) | Oui
mais son décalé |
| VID-1C test MPEG2 atypique KVCD avec fichier seul(KVCD MPEG2 VBR ~1550 Kbps (max 9800 Kbps) + MP2 224 Kbps) | Non |
| VID-1D test standard MPEG2 MP@HL 720p | Oui mais ralentissements |
| (MPEG2 MP@HL HD 720p 1280*720*60 + MP2 224 Kbps) | |
| VID-1E test de compatibilité au standard MPEG2 MP@HL 1080i | Non |
| Microsoft MPEG4 (M$ MPEG4 V3, DivX 3.xx, DivX 3 NBC ...) | |
| VID-2A test DivX3 simple (DivX 3 + MP3 CBR) | Oui |
| VID-2B DivX3 Bitrate Crash Test | 6000 |
| VID-2C test DivX3 High Definition 720p (DivX3 High Definition 1280*720 + MP3 CBR) | Oui |
| VID-2D test DivX3 High Definition 1080p(DivX3 High Definition 1920*1088 + MP3 CBR) | Non |
| MPEG4 ASP (XviD, DivX4, DivX5, DivX6, 3ivX, NeroDigital ASP...) | |
| VID-3A test du codec DivX (MPEG4 ASP 4CC DivX + MP3 CBR) | Oui |
| VID-3B test du codec XviD (MPEG4 ASP 4CC XviD + MP3 CBR) | Oui |
| VID-3C test MPEG4 ASP multi-bframe sans packet bitstream (nombre de b-frames supportés) | 3 |
| VID-3D test MPEG4 ASP multi-bframe avec packet bitstream | 3 |
| (MPEG4 ASP Bframes packet bitstream + MP3 CBR : indiquer le nombre de b-frames supportés) | |
| VID-3E test MPEG4 ASP custom matrix (MPEG4 ASP Custom Matrix + MP3 CBR) | Oui |
| VID-3F test MPEG4 ASP Qpel (MPEG4 ASP Qpel + MP3 CBR) | Oui |
| VID-3G test MPEG4 ASP GMC 1 & 3 warp point (DivX & XviD) | 3 warp points supportés |
| VID-3H MPEG4 ASP Bitrate Crash Test | 4500 |
| VID-3I test MPEG4 ASP High Definition 720p (MPEG4 ASP High Definition 1280*720) | Oui |
| VID-3J test MPEG4 ASP High Definition 1080p (MPEG4 ASP High Definition 1920*1088) | Non |
| MPEG4 AVC (Nero AVC, x264, Quick Time AVC, MainConcept AVC, Sorensen AVC ...) | |
| VID-4A test H264 Main Profil (MPEG4 AVC Main Profil + LC-AAC CBR) | Oui |
| VID-4B test H264 High Profil (MPEG4 AVC High Profil + LC-AAC CBR) | Oui |
| VID-4C test MPEG4 AVC avec multi-bframe (MPEG4 AVC Bframe + LC-AAC CBR) | Oui |
| VID-4D test MPEG4 AVC avec multi-reference frame (MPEG4 AVC Reference Frame + LC-AAC CBR) | Oui |
| VID-4E test MPEG4 AVC avec Cabac (MPEG4 AVC Cabac + LC-AAC CBR) | Oui |
| VID-4F test MPEG4 AVC avec weighted prediction (MPEG4 AVC weighted prediction + LC-AAC CBR) | Oui mais image saute |
| VID-4G test MPEG4 AVC avec custom quant matrix (MPEG4 AVC avec matrice de quantisation + LC-AAC CBR) | Non |
| VID-4H MPEG4 AVC Bitrate Crash Test | N/A |
| VID-4I test MPEG4 AVC High Definition 720p (MPEG4 AVC High Definition 1280*720 + LC-AAC CBR) | Oui |
| VID-4J test MPEG4 AVC High Definition 1080p (MPEG4 AVC High Definition 1920*1088 + LC-AAC CBR) | Non |
| Microsoft WMV9 ou VC-1 | |
| VID-5A test WMV9 (WMV9 MP@ML + WMA9 sdt CBR) | Oui |
| VID-5B WMV9 Bitrate Crash Test | 4500 |
| VID-5C test WMV9 High Definition 720p(WMV9 MP@HP High Definition 1280*720 + WMA9 sdt CBR) | Oui mais saccades |
| VID-5D test WMV9 High Definition 1080p(WMV9 MP@HP High Definition 1920*1088 + WMA9 sdt CBR) | Non |
| Compatibilité : test des conteneurs video et des “bivx" |
|
| Conteneur *.AVI | |
| CONT-1A test AVI simple (MPEG4 ASP + MP3 2.0 48KHz 96Kbps CBR) | Oui |
| CONT-1B test AVI avec mp3 vbr (MPEG4 ASP + MP3 2.0 48KHz 96Kbps VBR) | Oui |
| CONT-1C test AVI avec AC3 (MPEG4 ASP + AC3 5.1 48KHz 384 Kbps CBR) | Oui |
| CONT-1D test AVI avec multi-audio MP3 (MPEG4 ASP + Multiple MP3 2.0 48KHz 96Kbps CBR) | Oui |
| CONT-1E test AVI avec multi-audio AC3 (MPEG4 ASP + Multiple AC3 5.1 Eng) | Oui |
| CONT-1F test AVI avec multi sous-titres intégrés (MPEG4 ASP + MP3 2.0 48KHz 96Kbps CBR + Multiple subtitles) |
Non |
| CONT-1G test AVI avec chapitrage (MPEG4 ASP + MP3 2.0 48KHz 96Kbps CBR + chapter) | Partiel |
| CONT-1H test AVI avec menus (MPEG4 ASP + Multiple MP3 2.0 CBR + Multiple subtitles + Chapter + Menu) | Non |
| CONT-1I test AVI avec DivX audio = old WMA (MPEG4 ASP + DXAudio 2.0 CBR) | Oui |
| CONT-1J test AVI avec multi-DivX audio (MPEG4 ASP + Multi DXAudio 2.0 CBR) | Oui |
| Conteneur *.DivX Norme DivX6 | |
| CONT-2A test DivX simple (MPEG4 ASP + MP3 2.0 48KHz 96Kbps CBR) | Oui |
| CONT-2B test DivX avec mp3 vbr (MPEG4 ASP + MP3 2.0 48KHz 96Kbps VBR) | Oui |
| CONT-2C test DivX avec AC3 (MPEG4 ASP + AC3 5.1 48KHz 384 Kbps CBR) | Oui |
| CONT-2D test DivX avec multi-audio MP3 (MPEG4 ASP + Multiple MP3 2.0 48KHz 96Kbps CBR) | Oui |
| CONT-2E test DivX avec multi-audio AC3 (MPEG4 ASP + Multiple AC3 5.1 Eng) | Partiel |
| CONT-2F test DivX avec multi sous-titres intégrés (MPEG4 ASP + MP3 2.0 48KHz 96Kbps CBR + Multiple subtitles) |
Non |
| CONT-2G test DivX avec chapitrage (MPEG4 ASP + MP3 2.0 48KHz 96Kbps CBR + chapter) | Oui |
| CONT-2H test DivX avec menus (MPEG4 ASP + Multiple MP3 2.0 CBR + Multiple subtitles + Chapter + Menu) | Non |
| Conteneur *.MP4 Norme iso-MPEG4 officielle (Nero Digital) | |
| CONT-3A test Nero Digital simple (MPEG4 ASP + LC-AAC 2.0 48KHz 96Kbps CBR) | Partiel |
| CONT-3B test Nero Digital avec AAC VBR (MPEG4 ASP + LC-AAC 2.0 48KHz 96Kbps VBR) | Partiel |
| CONT-3C test Nero Digital avec AAC multicanal (MPEG4 ASP + LC-AAC 5.1 48KHz 192Kbps CBR) |
Partiel |
| CONT-3D test Nero Digital avec multi-audio AAC (MPEG4 ASP + Multiple LC-AAC 2.0 48KHz 96Kbps CBR) | Partiel |
| CONT-3E test Nero Digital avec multi-audio AAC multicanal (MPEG4 ASP + Multiple LC-AAC 5.1 48KHz 192Kbps CBR) | Partiel |
| CONT-3F test Nero Digital avec multi sous-titres intégrés (MPEG4 ASP + LC-AAC 2.0 + Multiple subtitles) | Partiel |
| CONT-3G test Nero Digital avec chapitrage (MPEG4 ASP + LC-AAC 2.0 + chapter) | Partiel |
| Conteneur *.MKV Norme Matroska | |
| CONT-4A test MKV simple (MPEG4 ASP + MP3 2.0 48KHz 96Kbps CBR) | Oui |
| CONT-4B test MKV avec MP3 VBR (MPEG4 ASP + MP3 2.0 48KHz 96Kbps VBR) | Oui |
| CONT-4C test MKV avec AC3 (MPEG4 ASP + AC3 5.1) | Oui |
| CONT-4D test MKV avec multi-audio MP3 (MPEG4 ASP + Multiple MP3 2.0 48KHz 96Kbps CBR) | Oui |
| CONT-4E test MKV avec multi-audio AC3 (MPEG4 ASP + Multiple AC3 5.1 Eng) | Oui |
| CONT-4F test MKV avec multi sous-titres intégrés (MPEG4 ASP + MP3 2.0 48KHz 96Kbps CBR + Multiple subtitles) | Partiel |
| CONT-4G test MKV avec chapitrage (MPEG4 ASP + MP3 2.0 48KHz 96Kbps CBR + chapter) | Partiel |
| Conteneur *.OGM | |
| CONT-5A test OGM simple (MPEG4 ASP + Ogg Vorbis 2.0 48KHz 96Kbps CBR) | Oui |
| CONT-5B test OGM avec OGG VBR (MPEG4 ASP + Ogg Vorbis 2.0 48KHz 96Kbps VBR) | Oui |
| CONT-5C test OGM avec OGG multicanal (MPEG4 ASP + Ogg Vorbis 5.1 48KHz 192Kbps CBR) | Oui |
| CONT-5D test OGM avec multi-audio OGG (MPEG4 ASP + Multiple Ogg 2.0 48KHz 96Kbps CBR) | Oui |
| CONT-5E test OGM avec multi-audio OGG multicanal (MPEG4 ASP + Multiple Ogg Vorbis 5.1) | Oui |
| CONT-5F test OGM avec multi sous-titre intégrés (MPEG4 ASP + Ogg Vorbis 2.0 48KHz 96Kbps CBR + Multiple subtitles) | Partiel |
| CONT-5G test OGM avec chapitrage (MPEG4 ASP + Ogg Vorbis 2.0 48KHz 96Kbps CBR + chapter) | Partiel |
| Conteneur *.WMV Norme Microsoft | |
| CONT-6A test WMV simple (WMV9 + WMA9 sdt 48KHz 96Kbps CBR) | Oui |
| CONT-6B test WMV avec WMA9 VBR (WMV9 + WMA9 sdt 48KHz 96Kbps VBR) | Oui |
| CONT-6C test WMV avec WMA multicanal (WMV9 + WMA9 pro 5.1 48KHz 192Kbps CBR) | Non |
| CONT-6D test WMV avec multi-audio WMA9 (WMV9 + Multiple WMA9 sdt 2.0 48KHz 96Kbps CBR) | Partiel |
| CONT-6E test WMV avec multi-audio WMA9 multicanal (WMV9 + Multiple WMA9 pro 5.1 48KHz 96Kbps CBR) | Non |
| Compatibilité : test fichiers sous-titres séparés (pour conteneur *.avi) |
|
| SUB-01 SubRip .srt SANS tags | Oui |
| SUB-02 SubRip .srt AVEC tags | Oui |
| SUB-03 MicroDVD .sub | Oui |
| SUB-04 SubStation Alpha .ssa | Non |
| SUB-05 SAMI .smi | Oui |
| SUB-06 SAMI .smi multi-langues | Partiel |
| SUB-07 Sous-titres DVD originaux .sub + .idx | Non |
| SUB-08 multi sous-titres (SubRip dans des fichiers .srt séparés) | Non |
| SUB-09 Affichage contouré en noir ou contrasté par une quelconque méthode | Possibilité d'augmenter la taille et de changer la couleur |
| SUB-10 Affichage des caractères accentués/spéciaux | Oui |
| SUB-11 Sous-titres centrés en bas de l'écran | Oui |
| SUB-12 Nombre total de caractères affichés : indiquer le nombre exact | 50 |
| SUB-13 Nombre de lignes affichées | 3 |
Copyright 2008 L8RMEDIA - generationmp3.com
d'après les tests de divxtest.com